Национальные и международные олимпиады, признаваемые НИУ ВШЭ
Чтобы принять участие в конкурсе на грант необходимо до 1 апреля 2021 года зарегистрироваться и приложить в личном кабинете иностранного абитуриента бакалавриата скан-копию сертификата участника указанных олимпиад.
Олимпиады, дающие право участвовать в конкурсе на грант программ факультета математики:
- Международная олимпиада молодёжи (математика, 1 премия за старший класс)
- Все премии финалов следующих олимпиад по математике за три старших класса для иностранных граждан:
- Высшая Проба
- Турнир Городов
- Международная математическая олимпиада
- Национальные олимпиады всех иностранных государств
- European Mathematical Cup
- Middle European Mathematical Olympiad
- Romanian master of mathematics
- Жаутыковская олимпиада
- Первые премии за два старших класса всех олимпиад по математике иностранных городов и регионов с населением более 1 000 000 человек
Олимпиады, дающие право участвовать в конкурсе на грант программ факультета экономических наук (срок действия - 2 года):
- Международная астрономическая олимпиада (IAO, с 1996)
- Международная географическая олимпиада (IGeo, с 1996)
- Международная естественно-научная олимпиада (IJSO, с 2004)
- Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA, с 2007)
- Международная олимпиада по наукам о Земле (IESO, с 2007)
- Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (APAO, с 2005)
- Международная математическая олимпиада (IMO, с 1959 года)
- Международная физическая олимпиада (IPhO, с 1967)
- Международная олимпиада по информатике (IOI, с 1989)
- Международная олимпиада по экономике (IEO, с 2018)
- Международная олимпиада молодежи: физика (победители)
- Международная Жаутыковская олимпиада: физика, математика, информатика (все премии финалов за три старших класса)
- Заключительный этап Всеукраинской олимпиады по физике (победители и призеры)
- Заключительный этап Белорусской республиканской олимпиады по физике (победители и призеры)
- Заключительный этап Республиканской олимпиады Казахстана по физике (победители и призеры)
-
Высшая Проба по направлениям: математика, экономика, информатика (все премии финалов за три старших класса)
-
Турнир Городов (все премии финалов за три старших класса)
-
European Mathematical Cup (все премии финалов за три старших класса)
-
Middle European Mathematical Olympiad (все премии финалов за три старших класса)
-
Romanian master of mathematics (все премии финалов за три старших класса)
Олимпиады, дающие право участвовать в конкурсе на грант программ факультета компьютерных наук:
Предмет | Олимпиады | Уровнь РСОШ | класс | Льгота | ||||||||
математика | Международная олимпиада по математике | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
математика | Middle European Mathematical Olympiad (https://www.math.aau.at/MEMO2016/) | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
математика | Romanian master of mathematics (http://rmms.lbi.ro/rmm2017/index.php?id=home) | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
математика | European Mathematical Cup (http://emc.mnm.hr/4th-emc/) | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
математика, информатика | Международная Жаутыковская олимпиада | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
математика, информатика | Международная олимпиада университета ИТМО (https://way.ifmo.ru/) | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
информатика | Международная олимпиада по информатике | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
физика | Международная олимпиада по физике | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
математика | Национальные олимпиады по математике (заключительный этап) | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (Дипломы 1, 2, 3 степени) без вступительных испытаний | ||||||||
информатика | Национальные олимпиады по информатике (заключительный этап) | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (Дипломы 1, 2, 3 степени) без вступительных испытаний | ||||||||
физика | Национальные олимпиады по физике (заключительный этап) | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (Дипломы 1, 2, 3 степени) без вступительных испытаний | ||||||||
информатика | Baltic olympiad in informatics | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
информатика | Balkan olympiad in informatics | - | 9-11 | Зачисление победителей и призеров (золотая, серебряная или бронзовая медаль) без вступительных испытаний | ||||||||
математика | Санкт-Петербургская олимпиада школьников, Турнир городов | I | 11 | Зачисление победителей и призеров (Дипломы 1, 2, 3 степени) без вступительных испытаний | ||||||||
математика | Московская олимпиада школьников, Олимпиада СПбГУ, Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», Олимпиада школьников «Ломоносов», Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | I | 11 | Зачисление победителей (Дипломы 1 степени) без вступительных испытаний | ||||||||
информатика | Открытая олимпиада школьников по программированию | I | 11 | Зачисление победителей и призеров (Дипломы 1, 2, 3 степени) без вступительных испытаний | ||||||||
информатика | Московская олимпиада школьников, Олимпиада школьников по информатике и программированию, Олимпиада школьников "Ломоносов", Всесибирская олимпиада школьников, Открытая Олимпиада Университета Иннополис для школьников, Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | I | 11 | Зачисление победителей (Дипломы 1 степени) без вступительных испытаний |
Олимпиады, дающие право участвовать в конкурсе на грант программ факультета физики:
1. Международная олимпиада молодежи (физика, победители)
2. Высшая проба (победители и призеры II степени)
3. Международная Жаутыковская олимпиада (физика, победители и призеры)
4. Заключительный этап Всеукраинской олимпиады по физике (победители и призеры)
5. Заключительный этап Белорусской республиканской олимпиады по физике (победители и призеры)
6. Заключительный этап Республиканской олимпиады Казахстана по физике (победители и призеры)
7. Участники Международной олимпиады по физике – члены сборных команд Азербайждана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.